2001>2005      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 16V 77 kW (105 PS) 140Nm 85 kW (116 PS) 156Nm 390,- €
1.6 16V 88 kW (120 PS) 146Nm 97 kW (132 PS) 163Nm 390,- €
2.0i 16V 110 kW (150 PS) 181Nm 121 kW (165 PS) 200Nm 499,- €
3.2 GTA V6 184 kW (250 PS) 300Nm 198 kW (270 PS) 325Nm 549,- €
       
Diesel      
1.9 JTD 74 kW (100 PS) 275Nm 99 kW (135 PS) 335Nm 449,- €
1.9 JTD 85 kW (115 PS) 275Nm 104 kW (145 PS) 330Nm 449,- €
1.9 JTD 100 kW (136 PS) 305Nm 128 kW (175 PS) 380Nm 449,- €
1.9 JTD 103 kW (140 PS) 305Nm 125 kW (175 PS) 380Nm 449,- €
2005>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 16V 77 kW (105 PS) 140Nm 85 kW (116 PS) 156Nm 390,- €
1.6 16V 88 kW (120 PS) 146Nm 97 kW (132 PS) 163Nm 390,- €
2.0i 16V 110 kW (150 PS) 181Nm 121 kW (165 PS) 200Nm 390,- €
3.2 GTA V6 184 kW (250 PS) 300Nm 198 kW (270 PS) 325Nm 490,- €
       
Diesel      
1.9 JTD 74 kW (100 PS) 275Nm 99 kW (135 PS) 335Nm 449,- €
1.9 JTD 85 kW (115 PS) 275Nm 104 kW (145 PS) 330Nm 449,- €
1.9 JTD 88 kW (120 PS) 280Nm 110 kW (150 PS) 340Nm 449,- €
1.9 JTD 93 kW (126 PS) 330Nm 125 kW (170 PS) 380Nm 499,- €
1.9 JTD 100 kW (136 PS) 305Nm 128 kW (175 PS) 380Nm 499,- €
1.9 JTD 103 kW (140 PS) 305Nm 125 kW (175 PS) 380Nm 499,- €
1.9 JTD 110 kW (150 PS) 305Nm 132 kW (180 PS) 370Nm 499,- €
1.9 JTD 125 kW (170 PS) 330Nm 140 kW (190 PS) 390Nm 549,- €