8L 1996>2003 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.6i 8V | 75 kW (102 PS) 148Nm | 88 kW (120 PS) 170Nm | 349,- € |
1.8 20V | 92 kW (125 PS) 170Nm | 102 kW (138 PS) 190Nm | 349,- € |
1.8 T | 110 kW (150 PS) 210Nm | 140 kW (190 PS) 320Nm | 349,- € |
1.8 T | 132 kW (180 PS) 235Nm | 154 kW (210 PS) 340Nm | 349,- € |
S3 | 154 kW (210 PS) 270Nm | 184 kW (250 PS) 380Nm | 449,- € |
S3 | 165 kW (225 PS) 280Nm | 188 kW (255 PS) 395Nm | 449,- € |
Diesel | |||
1.9 TDI | 66 kW (90 PS) 210Nm | 88 kW (120 PS) 265Nm | 349,- € |
1.9 TDI | 74 kW (100 PS) 240Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 81 kW (110 PS) 240Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 96 kW (130 PS) 310Nm | 121 kW (165 PS) 385Nm | 349,- € |
8P Mk1 2003>2008 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.6i 8V | 75 kW (102 PS) 148Nm | 88 kW (120 PS) 170Nm | 349,- € |
1.6 FSI | 85 kW (115 PS) 155Nm | 94 kW (128 PS) 170Nm | 349,- € |
2.0 FSI | 110 kW (150 PS) 200Nm | 121 kW (165 PS) 218Nm | 399,- € |
2.0 TFSI | 147 kW (200 PS) 280Nm | 176 kW (240 PS) 360Nm | 549,- € |
3.2 V6 | 184 kW (250 PS) 320Nm | 199 kW (270 PS) 340Nm | 499,- € |
S3 | 195 kW (265 PS) 350Nm | 221 kW (300 PS) 420Nm | 599,- € |
Diesel | |||
1.9 TDI | 77 kW (105 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 399,- € |
2.0 TDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 420Nm | 399,- € |
2.0 TDI | 103 kW (140 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 420Nm | 399,- € |
2.0 TDI DPF | 100 kW (136 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 410Nm | 399,- € |
2.0 TDI DPF | 103 kW (140 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 410Nm | 399,- € |
2.0 TDI DPF | 120 kW (163 PS) 350Nm | 147 kW (200 PS) 420Nm | 449,- € |
2.0 TDI DPF | 125 kW (170 PS) 350Nm | 147 kW (200 PS) 420Nm | 449,- € |
8P Mk2 2008>2012 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.2 TFSI | 77 kW (105 PS) 175Nm | 96 kW (130 PS) 215Nm | 449,- € |
1.4 TFSI | 90 kW (122 PS) 200Nm | 107 kW (145 PS) 250Nm | 499,- € |
1.4 TFSI | 92 kW (125 PS) 200Nm | 107 kW (145 PS) 250Nm | 499,- € |
1.8 TFSI | 118 kW (160 PS) 250Nm | 154 kW (210 PS) 310Nm | 549,- € |
2.0 TFSI | 147 kW (200 PS) 280Nm | 184 kW (250 PS) 380Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 154 kW (210 PS) 280Nm | 191 kW (260 PS) 380Nm | 499,- € |
S3 2.0 TFSI | 195 kW (265 PS) 350Nm | 221 kW (300 PS) 420Nm | 649,- € |
2.0TFSI Stage 3* | 200-265 PS | 279 kW (380 PS) 520Nm | 6299,-€ |
RS3 2.5 TFSI | 250 kW (340 PS) 450Nm | 294 kW (400 PS) 600Nm | 699,- € |
Diesel | |||
1.6 TDI | 66 kW (90 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 310Nm | 499,- € |
1.6 TDI | 77 kW (105 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 499,- € |
1.9 TDI | 77 kW (105 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 449,- € |
2.0 TDI CR | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI CR | 103 kW (140 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI CR | 105 kW (143 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 499,- € |
2.0 TDI CR | 120 KW (163 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | 649,- € |
2.0 TDI CR | 125 kW (170 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | 649,- € |
* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)
8V Mk1 2012>2016 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.2 TSI | 77 kW (105 PS) 175Nm | 96 kW (130 PS) 215Nm | 449,- € |
1.2 TSI | 81 kW (110 PS) 175Nm | 96 kW (130 PS) 215Nm | 449,- € |
1.4 TSI (CMBA-CPVA) | 90 kW (122 PS) 200Nm | 114 kW (155 PS) 270Nm | 549,- € |
1.4 TFSI | 92 kW (125 PS) 200Nm | 114 kW (155 PS) 270Nm | 549,- € |
1.4 TFSI (CHPA-CPTA) | 103 kW (140 PS) 250Nm | 125 kW (170 PS) 300Nm | 599,- € |
1.4 TFSI | 110 kW (150 PS) 250Nm | 125 kW (170 PS) 350Nm | 599,- € |
1.8 TFSI | 132 kW (180 PS) 250Nm | 162 kW (220 PS) 380Nm | 649,- € |
2.0 TFSI | 162 kW (220 PS) 350Nm | 221 KW (300 PS) 440Nm | 699,- € |
S3 2.0 TFSI | 221 kW (300 PS) 380Nm | 257 kW (350 PS) 460Nm | 749,- € |
RS3 2.5 TFSI | 270 kW (367 PS) 465Nm | 309 kW (422 PS) 620Nm | 849,- € |
Benzin-Hybride | |||
E-Tron | 150 kW (204 PS) 350Nm | 169 kW (230 PS) 410Nm | 699,- € |
Diesel | |||
1.6 TDI CR | 77 kW (105 PS) 250Nm | 107 kW (145 PS) 310Nm | 499,- € |
1.6 TDI CR | 81 kW (110 PS) 250Nm | 107 kW (145 PS) 310Nm | 499,- € |
2.0 TDI CR | 81 kW (110 PS) 250Nm | 143 kW (195 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI CR | 100 kW (136 PS) 320Nm | 143 kW (195 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI CR | 105 kW (143 PS) 320Nm | 143 kW (195 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI CR | 110 kW (150 PS) 320Nm | 143 kW (195PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI CR | 135 kW (184 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 699,- € |
Gas | |||
1.4 TGI G-Tron | 81 kW (110 PS) 200Nm | 99 kW (135 PS) 250Nm | 599,- € |
8V Mk2 07/2016>2020 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.0 TFSI | 85 kW (116 PS) 200Nm | 96 kW (130 PS) 240Nm | 499,- € |
1.4 TFSI | 85 kW (116 PS) 200Nm | 114 kW (155 PS) 270Nm | 549,- € |
1.4 TFSI (COD) | 110 kW (150 PS) 250Nm | 129 kW (175 PS) 320Nm | 599,- € |
1.5 TFSI | 110 kW (150 PS) 250Nm | 129 kW (175 PS) 300Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 140 kW (190 PS) 320Nm | 173 kW (235 PS) 400Nm | 649,- € |
S3 2.0 TFSI | 228 kW (310PS) 400Nm | 257 kW (350 PS) 460Nm |
749,- € |
RS3 2.5 TFSI | 294 kW (400 PS) 480Nm | 346 kW (470 PS) 620Nm |
949,- € |
RS TFSI (2.5T GPF) | 294 kW (400 PS) 480Nm | 338 kW (460 PS) 580Nm | 949,- € |
Benzin-Hybride | |||
1.4 TFSI E-Tron | 150 kW (204 PS) 350Nm | 169 kW (230 PS) 410Nm | 699,- € |
Diesel | |||
1.6 TDI | 81 kW (110 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 310Nm | 499,- € |
1.6 TDI | 85 kW (116 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 310Nm | 499,- € |
2.0 TDI | 110 kW (150 PS) 340Nm | 143 kW (195 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI | 135 kW (184 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 649,- € |
Gas | |||
1.4 TGI G-Tron | 81kW (110 PS) 200Nm | 99kW (135 PS) 250Nm | 649,- € |
30 G-Tron(1.5T) | 96 kW (131 PS) 200Nm | 114 kW (155 PS) 250 Nm | 649.- € |
8V Mk3 10/ 2020> |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
30 TFSI (1.0T) | 81 kW (110 PS) 200 Nm | 96 kW (130 PS) 240 Nm | 499,- € |
35 TFSI (1.5T) | 110 kW (150 PS) 250 Nm | 129 kW (175 PS) 300 Nm | 599,- € |
40 TFSI (2.0T) | 140 kW (190 PS) 320 Nm | 173 kW (235 PS) 400 Nm | 649,- € |
S3 TFSI (2.0T) | 228 kW (310 PS) 400 Nm | 279 kW (380 PS) 500 Nm |
749,-€ |
Benzin-Hybrid | |||
40 TFSIe (1.4T) | 150 kW (204 PS) 350 Nm | 169 kW (230 PS) 410 Nm | 699,- € |
45 TFSIe (1.4T) | 180 kW (245 PS) 400 Nm | 198 kW (270 PS) 450 Nm | 699,- € |
Benzin-Mikro-Hybrid | |||
30 TFSI (1.0T) | 81kW (110 PS) 200Nm | 96 kW (130 PS) 400 Nm |
499,- € |
35 TFSI (1.5T) | 110 kW (150 PS) 250 Nm | 129 kW (175 PS) 300Nm | 599,- € |
Diesel | |||
30 TDI (2.0D) | 85 kW (115 PS) 280 Nm | 143 kW (195 PS) 430 Nm | 649,- € |
35 TDI (2.0D) | 110 kW (150PS) 340 Nm | 143 kW (195 PS) 430 Nm | 649,- € |
40 TDI (2.0D) | 140 kW (190 PS) 400 Nm | 162 kW (220 PS) 450 Nm | 699,- € |
40 TDI (2.0D) | 147 kW (200 PS) 400 Nm | 176 kW (240 PS) 460 Nm | 699,-€ |