--->2016      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
2.3 D 70 kW (96 PS) 240Nm 92 kW (126 PS) 300Nm 549,- €
2.3 D 78 kW (106 PS) 270Nm 108 kW (146 PS) 330Nm 549,- €
2.3 D 85 kW (116 PS) 270Nm 107 kW (146 PS) 330Nm 549,- €
2.3 D 93 kW (126 PS) 290Nm 115 kW (156 PS) 350Nm 549,- €
2.3 D 107 kW (146PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 4200Nm 549,- €
3.0 CR WG 107 kW (146 PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 410Nm 649,- €
3.0 CR VGT 125 kW (170 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 460Nm 649,- €
3.0 CR VGT 130 kW (176 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 460Nm 649,- €
3.0 TWIN.T 151 kW (205 PS) 470Nm 184 kW (250 PS) 560Nm 649,- €
2016>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
E6 120 2.3 85 kW (116 PS) 320Nm 107 kW (145 PS) 380Nm 649,- €
E6 140 2.3 100 kW (136 PS) 350Nm 121 kW (165 PS) 410Nm 649,- €
E6 160 2.3 115 kW (156 PS) 350Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 649,- €
E6 150 3.0  110 kW (150 PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 410Nm 749,- €
E6 160 3.0 118 kW (160 PS) 380Nm 132 kW (180 PS) 410Nm 749,- €
E6 180 3.0 132 kW (180 PS) 430Nm 147 kW (200 PS) 480Nm 749,- €
E6 210 3.0 151 kW (205 PS) 470Nm 176 kW (240 PS) 560Nm 749,- €
       
GAS      
E6 14 3.0 95 kW (136 PS) 350Nm i.E