Preis Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.8 16V 92 kW (125 PS) 104 kW (141 PS) +26 Nm 399,- €
2.0 Turbo 147 kW (200 PS) 180 kW (245 PS) +55 Nm 599,- €
2.0 Turbo 155 kW (211 PS) 188 kW (256 PS) +60 Nm 599,- €
2.0 Turbo 160 kW (218 PS) 182 kW (248 PS) +55 Nm 599,- €
2.0 WRX 165 kW (224 PS) 195 kW (265 PS) +60 Nm 599,- €
2.0 STI 195 kW (265 PS) 224 kW (305 PS) +60 Nm 599,- €
2.5 WRX STI 206 kW (280 PS) 235 kW (320 PS) +60 Nm 599,- €
       
Diesel      
2.0 D Boxer 110 kW (150 PS) 350Nm 132 kW (180 PS) 400Nm 699,- €