Typ: W638 (Bj. 1996-2003)
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
108 CDI 60 kW (82 PS) 200Nm 82 kW (112 PS) 270Nm 599,- €
109 CDI 65 kW (88 PS)200Nm 83 kW (113 PS) +50Nm 599,- €
109 CDI 70 kW (95 PS) 250Nm 92 kW (125 PS) 305Nm 599,- €
110 CDI 69 kW (95 PS) 250Nm 136 kW (185 PS) 400Nm 699,- €
110 CDI 75 kW (102 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm 599,- €
111 CDI 80 kW (109 PS) 270Nm 107 kW (145 PS) 355Nm 599,- €
111 CDI 85 kW (116 PS) 290Nm 139 kW (190 PS) 400Nm 699,- €
112 CDI 90 kW (122 PS) 300Nm 114 kW (155 PS) 350Nm 699,- €
113 CDI 100 kW (136 PS) 310Nm 139 kW (190 PS) 400Nm 699,- €
115 CDI 110 kW (150 PS) 330Nm 137 kW (186 PS) 430Nm 599,- €
116 CDI 119 kW (163 PS) 360Nm 139 kW (190 PS) 440Nm 699,- €
120 CDI 150 kW (204 PS) 440Nm 176 kW (240 PS) 560Nm 699,- €
122 CDI 164 kW (224 PS) 440Nm 202 kW (275 PS) 580Nm 699,- €
2.0 95 kW (130 PS) 186Nm 105 kW (143 PS) 210Nm 499,- €
2.3 105 kW (143 PS) 215Nm 115 kW (157 PS) 245Nm 499,- €
119 140 kW (190 PS) 270Nm 149 kW (205 PS) 310Nm 499,- €
12 170 kW (231 PS) 345Nm 181 kW (245 PS) 395Nm 499,- €
 

Typ: W639 (Bj. 2003>2010)
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
109 CDI 65 kW (88 PS) 220Nm 96 kW (130 PS) 300Nm 549,- €
110 CDI 70 kW (95 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 400Nm 549,- €
111 CDI 80 kW (109 PS) 270Nm 132 kW (180 PS) 400Nm  549,- €
111 CDI 85 kW (116 PS) 290Nm 132 kW (180 PS) 400Nm 549,- €
115 CDI 110 kW (150 PS) 330Nm 132 kW (180 PS) 400Nm 549,- €
120 CDI 150 kW (204 PS) 440Nm 176 kW (240 PS) 560Nm 599,- €
Typ: W639 (Bj. 2010>2014)
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
110 CDI 70 kW (95 PS) 250Nm 140kW (190 PS) 440Nm 599,- €
111 CDI 85 kW (116 PS) 290Nm 139 kW (190 PS) 440Nm 599,- €
113 CDI 100 kW (136 PS) 310Nm 139 kW (190 PS) 440Nm 599,- €
116 CDI 120 kW (163 PS) 360Nm 139 kW (190 PS) 440Nm 599,- €
122 CDI 165 kW (224 PS) 440Nm 191 kW (260 PS) 580Nm 649,- €

Typ: W447 (Bj. ab 2014>2020)
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
109 CDI 65 kW (88 PS) 230Nm 110 kW (150 PS) 380Nm 599,- €
110 CDI 75 kW (102 PS) 270Nm 118 kW (150 PS) 320Nm 649,- €
111 CDI 84 kW (114 PS) 270Nm 118 kW (150 PS) 380Nm 599,- €
114 CDI (Euro 5) 100 kW (136 PS) 330Nm 147 kW (200 PS) 460Nm 699,- €
114 CDI (Euro 6) 100 kW (136 PS) 330Nm 154 kW (210 PS) 460Nm 699,- €
116 CDI (Euro 5) 119 kW (163 PS) 380Nm 147 kW (200 PS) 460Nm 699,- €
116 CDI 119 kW (163 PS) 380Nm 154kW (210 PS) 460Nm 699,- €
119 CDI 140 kW (190 PS) 440Nm 162 kW (220 PS) 520Nm 749,- €
Typ: W447 (Bj. 2020>)
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
111 CDI (1.8 D) 75 kW (102 PS) 270Nm 110kW (150 PS) 320Nm 699,- €
114 CDI (1.8 D) 100 kW (136 PS) 330Nm 118 kW (160 PS) 360Nm 699,- €
114 CDI (1.95 D) 100 kW (136 PS) 330Nm 162 kW (220 PS) 480Nm 749,- €
116 CDI (1.95 D) 119 kW (163 PS) 380Nm 162kW (220 PS) 480Nm 749,- €
119 CDI (1.95D) 140 kW (190PS) 440Nm 206 kW (280 PS) 570Nm 749,- €
119 CDI (1.95 D) 176 kW (236 PS) 530Nm 206 kW (280 PS) 570Nm 749,- €