8X 2010>2014      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.2 TSFI 63 kW (86 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 215Nm 449,- €
1.2 TSFI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 215Nm 449,- €
1.4 TFSI 90 kW (122 PS) 200Nm 107 kW (145 PS) 250Nm 499,- €
1.4 TFSI (CPTA) 103 kW (140 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 300Nm 599,- €
1.4 TSI (CAVG) 136 kW (185 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 290Nm 599,- €
1.4 TSI (CTHG) 136 kW (185 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 290Nm 599,- €
S1 2.0TFSI 170 kW (231 PS) 370Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
2.0 TFSI Quattro 188 kW (256 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 420Nm 699,. €
Diesel      
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 100 kW (136 PS) 320Nm 499,- €
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 100 kW (136 PS) 320Nm 499,- €
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
       
8X 2015>2018      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 TSFI 60 kW (82 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,-€ 
1.0 TSFI 70 kW (95 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.2 TSFI 63 kW (86 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 215Nm 449,- €
1.4 TFSI 92 kW (125 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 270Nm 549,- €
1.4 TFSI (COD) 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
1.8 TFSI 141 kW (192 PS) 250Nm 162 kW (220 PS) 380Nm 649,- €
S1 2.0TFSI 170 kW (231 PS) 370Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
Diesel      
1.4 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 85 kW(115 PS) 280Nm 499,- €
1.6 TDI 85 kW (116 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 310Nm 499,- €
       
GB 2018>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 TFSI-(1T) 70 kW (95 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.0 TFSI-(1T) 81 kW (110 PS) 200Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.0 TFSI-(1T) 85 kW (116 PS) 200Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.5 TFSI-(1.5T) 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
2.0 TFSI-(2.T) 147 kW (200 PS) 320Nm 173 kW (235 PS) 400Nm 699,- €