Motor Original leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
2.3 TI 99 kW (135 PS) 125 kW (170 PS) +50 Nm 499,- €
2.4 T 142 kW (193 PS) 169 kW (230 PS) +80 Nm 499,- €
2.3 T5 166 kW (226 PS) 202 kW (275 PS) +95 Nm 499,- €
2.3 T5 R 176 kW (240 PS) 202 kW (275 PS) +80 Nm 499,- €
2.5 R 184 kW (250 PS) 210 kW (285 PS) +80 Nm 499,- €
2.5 R 220 kW (299 PS) 250 kW (340 PS) +80 Nm 499,- €
2.5 R Automatik 220 kW (299 PS) 250 kW (340 PS) +50 Nm 499,- €
2.5 T5 176 kW (239 PS) 202 kW (275 PS) +80 Nm 499,- €
2.5 Turbo 139 kW (189 PS) 169 kW (230 PS) +80 Nm 499,- €
       
Diesel      
2.4 AWD 142 kW (193 PS) 170 kW (231 PS) +80 Nm 499,- €
2.5 TDI R5 103 kW (140 PS) 128 kW (174 PS) +40 Nm 499,- €