2001>2005      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.9 DCI 60 kW (82 PS) 190Nm 79 kW (107 PS) 240Nm 499,- €
1.9 DCI 74 kW (100 PS) 240Nm 96 kW (130 PS) 300Nm 499,- €
2.5 DCI 99 kW (135 PS) 350Nm 118 kW (160 PS) 400Nm 599,- €
 
2003>2014      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
2.0 DCI 66 kW (90 PS) 240Nm 88 kW (120 PS) 360Nm 599,- €
2.0 DCI 85 kW (115 PS) 290Nm 107 kW (145 PS) 360Nm 599,- €
2.5 DCI 88 kW (120 PS) 290Nm 110 kW (150 PS) 350Nm 599,- €
2.5 DCI 110 kW (146 PS) 320Nm 132 kW (180 PS) 400Nm 599,- €
 
2014>2016      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.6 DCI (Euro 5) 66 kW (90 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 380Nm 649,- €
1.6 DCI (Euro 5) 85 kW (115 PS) 300Nm 107 kW (145 PS) 380Nm 649,- €
1.6 DCI Bi-Turbo (Euro 5) 88 kW (120 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 390Nm 649,- €
1.6 DCI Bi-Turbo (Euro 5) 103 kW (140 PS) 340Nm 129 kW (175 PS) 390Nm 649,- €
 
2016>2019      
Motor Original Leistung Leistumg nach Tuning  
Diesel      
1.6 DCI (Euro 6) 70 kW (95 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 350Nm 649,- €
1.6 DCI (Euro 6) 88 kW (120 PS) 300Nm 107 kW (145 PS) 350Nm 649,- €
1.6 DCI Bi-Turbo (Euro 6) 92 kW (125 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 390Nm 649,- €
1.6 DCI Bi-Turbo (Euro 6) 107 kW (145 PS) 340Nm 129 kW (175 PS) 390Nm 649,- €
 
2019>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.6 DCI 70 kW (95 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 350Nm 549,- €
2.0 DCI 88 kW (120 PS) 320Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 699,- €
2.0 DCI 107 kW (145 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 699,- €
2.0 DCI 125 kW (175 PS) 380Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 699,- €