Audi A5  8T 2007>2011
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 158 kW (215 PS) 330Nm 599,- €
1.8 TFSI 125 kW (170 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm 599,- €
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm 649,- €
S5 3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 294 kW (400 PS) 520Nm 799,- €
3.2 V6 FSI 195 kW (265 PS) 330Nm 212 kW (288 PS) 355Nm 599,- €
S5 4.2 V8 260 kW (354 PS) 440Nm 275 kW (375 PS) 465Nm 699,- €
4.2 FSI 331 KW (450 PS) 430Nm 349 KW (475 PS) 450Nm 699,- €
       
Diesel      
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 119 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI CR 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 450Nm 599,- €
2.7 TDI 120 KW (163 PS) 400Nm 169 KW (230 PS) 480Nm 599,- €
2.7 TDI 125 kW (170 PS) 400Nm 169 kW (230 PS) 480Nm 599,- €
2.7 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 480Nm 599,- €
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 400Nm 199 kW (270 PS) 600Nm  599,- €
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm 599,- €
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm 599,- €
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 500Nm 217 kW (295 PS) 600Nm  599,- €
Audi A5 8F  2011>2016
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
1.8 TFSI 106 kW (144 PS) 280Nm 162 kW (220 PS) 380Nm 599,- €
1.8 TFSI 125 kW (170 PS) 320Nm 162 kW (220 PS) 380Nm 599,- €
1.8 TFSI 130 kW (177 PS) 320Nm 162 kW (220 PS) 380Nm 599,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TFSI 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 649,- €
2.0 TFSI 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 649,- €
3.0 TFSI V6 200 kW (272 PS) 400Nm 294 kW (400 PS) 500Nm 749,- €
S5 3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 309 kW (420 PS) 520Nm 749,- €
4.2 FSI 331 KW (450 PS) 430Nm 349 KW (475 PS) 450Nm 699,- €
       
Diesel      
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 119 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 450Nm 599,- €
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 599,- €
3.0 TDI V6 150 kW (204 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 500Nm 599,- €
3.0 TDI V6 160 kW (218 PS) 500Nm 226 kW (308 PS) 600Nm 599,- €
3.0 TDI V6 180 kW (245 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm 599,- €
Audi A5 F5Mk1  2016>2019
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TFSI 110 kw (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 320Nm 499,- €
2.0 TFSI 110kW (150 PS) 270Nm 177kW (240 PS) 380Nm 599.- €
2.0 TFSI 140 kW (190 PS) 320Nm 191 kW (255 PS) 400Nm  799,- €
2.0 TFSI 185 kW (252 PS) 380Nm
232 kW (315 PS) 415Nm 799,- €
3.0 TFSI 260 kW (354 PS) 500Nm 294 kW (400 PS) 550Nm 799,- €
RS5 2.9 V8 Bi-Turbo 331 kW (450 PS) 600Nm 375 kW (510 PS) 780Nm 1149.- €
       
Diesel      
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 799,- €
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 799.- €
3.0 TDI Traction 160 kW (218 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 500Nm 799,-€
3.0 TDI Quattro 160 kW (218 PS) 400Nm 228kW (310 PS) 540Nm 799,- €
3.0 TDI V6
160 kW (218 PS) 500Nm
235 kW (320 PS) 680Nm
799,- €
3.0 TDI 200 kW (272 PS) 600Nm 235 kW (320 PS) 680Nm  799,- €
Audi A5 F5 Mk2   2019>
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
3.0 S TFSI 260 kW (354 PS) 500Nm 294 kW (400 PS) 600Nm 1149,- €
RS5 2.9 V8 Bi-Turbo 331 kW (450 PS) 600Nm 375 kW (510 PS) 780Nm 1149.- €
       
Benzin-Mikro-Hybrid      
2.0 TFSI 110 kW (150 PS) 270Nm 173 kW (235 PS) 400Nm 649,- €
2,0 TFSI 140 kW (190 PS) 320Nm 173 kW (235 PS) 400Nm 649,- €
2.0 TFSI 180 kW (245PS) 370Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 749,- €
Diesel      
2.0 TDI 90 kW (122 PS) 270Nm 136 kW (185 PS) 400Nm 649,- €
 2.0 TDI 110 kW (150 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 400Nm 749,- €
       
Diesel-Mikro-Hybrid      
 2.0 TDI 120 kW (163 PS) 340Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 749,- €
 2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 749,- €
 3.0 TDI 170 kW (231 PS) 500Nm  257 kW (350 PS) 720Nm 849,- €
 3.0 TDI 210 kW (286 PS) 620Nm 257 kW (350 PS) 720Nm 849,- €
 3.0 TDI 255 kW (347 PS) 700Nm 294 kW (400 PS) 820Nm 949,- €
       
Gas      
G-Tron 2.0T 125 kW (170 PS) 270Nm 147 kW (200 PS) 320Nm 699,- €