Motor Original leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
0.6 33 kW (45 PS) 51 kW (70 PS) +45 Nm 299,- €
0.6 37 kW (50 PS) 54 kW (74 PS) +45 Nm 299,- €
0.6 40 kW (55 PS) 57 kW (78 PS) +40 Nm 299,- €
0.6 45 kW (61 PS) 59 kW (80 PS) +40 Nm 299,- €
0.6 52 kW (71 PS) 108Nm 70 kW (95 PS) 150 Nm 299,- €
0.7 45 kW (61 PS) 63 kW (85 PS) +40 Nm 299,- €
0.7 55 kW (75 PS) 72 kW (98 PS) +45 Nm 299,- €
0.7 60 kW (82 PS) 77 kW (105 PS) +40 Nm 299,- €
0.7 Brabus 74 kW (101 PS) 92 kW (125 PS) +40 Nm 399,- €
       
Diesel      
0.8 CDI 33 kW (45 PS) 48 kW (65 PS) +30 Nm 399,- €
1.5 CDI 50 kW (68 PS) 70 kW (95 PS) +60 Nm 399,- €
1.5 CDI 70 kW (95 PS) 88 kW (120 PS) +55 Nm 399,- €