U8 Mk1 20011>2014      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TFSI 110 kW (150 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 300Nm 599,- €
2.0 TFSI 125 kW (170 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 360Nm 599,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 184 kW (250 PS) 360Nm 599,- €
RSQ3 2.5 TFSI 228 kW (310 PS) 400Nm 301 kW (410 PS) 600Nm 849,- €
       
Diesel      
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 102 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 120 kW (163 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TDI CR 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 430Nm 649,- €
U8 Mk2 2015>2018      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TFSI 92 kW (125 PS) 220Nm 125 kW (170 PS) 300Nm 599,- €
1.4 TFSI 110 kW (150 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 300Nm 599,- €
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 440Nm 649,- €
2.0 TFSI 162 kW (220 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 440Nm 649,- €
RSQ3 2.5 TFSI 228 kW (310 PS) 400Nm 301 kW (410 PS) 600Nm 799,- €
RSQ3 2.5 TFSI 250 kW (340 PS) 450Nm 301 kW (410 PS) 600Nm 799,- €
RSQ3 Perf. 2.5 TFSI 270 kW (367 PS) 465Nm 301 kW (410 PS) 600Nm 799,- €
       
Diesel      
2.0 TDI CR 88 kW (120 PS) 290Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 340Nm 143 kW (195 PS) 410Nm 649,- €
2.0 TDI CR 135 kW (184 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
F3>2018      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
35 TFSI 1.4T COD 110 kW (150 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 330Nm 599,- €
35 TFSI 1.5T 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
40 TFSI 2.0T 140 kW (190 PS) 320Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
45 TFSI 2.0T 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
RS TFSI 2.5T GPF 294 kW (400 PS) 480Nm 338 kW (460 PS) 580Nm 949,- €
       
Benzin-Hybrid      
45 TFSIe 1.4T 180 kW (245 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 450Nm 699., €
       
Diesel      
35 TDI 2.0D 110 kW (150 PS) 340Nm 136 kW (185 PS) 400Nm 649,- €
       
Diesel-Mikro_Hybrid      
40 TDI 2.0D 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 649., €