2006>2014 | ||||
Typ |
Motor |
Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis € |
Benzin | ||||
8J | 2.0TFSI | 147 kW (200 PS) 280Nm | 187 kW (255 PS) 380Nm | 499,-- |
8J | 2.0TFSI | 155 kW (211 PS) 350Nm | 197 kW (268 PS) 410Nm | 599,-- |
8J TTS | 2.0TFSI | 200 kW (272 PS) 350Nm | 235 kW (320 PS) 440Nm | 799,-- |
8J Stage 3* | 2.0TFSI | 200-272 PS | 380PS 520Nm | 6299,-- |
8J TTRS | 2.5TFSI | 250 kW (340 PS) 450Nm | 294 kW (400 PS) 600Nm | 749,-- |
8J TTRS | 2.5TFSI | 265 kW (360 PS) 450Nm | 301 kW (410 PS) 600Nm | 749,-- |
* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)
2014>2018 | ||||
Typ |
Motor |
Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis € |
Benzin | ||||
8S mk1 | RS-2.5TFSI | 294kW (400 PS) 480Nm | 346 kW (470 PS) 620Nm | 949,-- |
* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)
>2018 | ||||
Typ |
Motor |
Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis € |
Benzin | ||||
8S mk2 | 2.5T GPF | 294kW (400 PS) 480Nm | 338 kW (460 PS) 580Nm | 949,-- |
* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)