....>2014 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Diesel | |||
1.9 DTI | 74 kW (100 PS) 240Nm | 96 kW (130 PS) 300Nm | 499,- € |
2.0 CDTI | 66 kW (90 PS) 240Nm | 107 kW (145 PS) 350Nm | 549,- € |
2.0 CDTI | 85 kW (115 PS) 290Nm | 107 kW (145 PS) 350Nm | 549,- € |
2.5 CDTI | 85 kW (115 PS) 290Nm | 110 kW (150 PS) 370Nm | 549,- € |
2.5 CDTI | 107 kW (145PS) 320Nm | 128 kW (175 PS) 400Nm | 549,- € |
2014>2016 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Diesel | |||
1.6 CDTI (EURO 5) |
70 kW (95 PS) 260Nm |
107 kW (145 PS) 380Nm | 649,- € |
1.6 CDTI (EURO 5) | 85 kW (115 PS) 300Nm | 107 kW (145 PS) 380Nm | 649,- € |
1.6 CDTI Bi-Turbo (EURO 5) | 88 kW (120 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 390Nm | 649,- € |
1.6 CDTI Bi-Turbo (EURO 5) | 103 kW (140 PS) 340Nm | 129 kW (175 PS) 390Nm | 649,- € |
2016>2019 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
1.6 DCI (EURO 6) |
70 kW (95 PS) 260Nm |
107 kW (145 PS) 350Nm | 649,- € |
1.6 DCI (EURO 6) | 88 kW (120 PS) 300Nm | 107 kW (145 PS) 350Nm | 649,- € |
1.6 DCI Bi-Turbo (EURO 6) | 82kW (125 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 390Nm | 649,- € |
1.6 DCI Bi-Turbo (EURO 6) | 107 kW (145 PS) 340Nm | 129 kW (175 PS) 390Nm | 649,- € |
2019> | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
1.5 D | 75 kW (102 PS) 270Nm | 118 kW (160 PS) 350Nm | 599,- € |
1.5 D | 88 kW (120 PS) 300Nm | 118 kW (160 PS) 350Nm | 599,- € |
2.0 D | 90 kW (122 PS) 340Nm | 151 kW (205PS) 460Nm | 699,- € |
2.0 D | 110kW (150PS) 370Nm | 151 kW (205PS) 460Nm | 699,- € |
2.0 D | 130 kW (177 PS) 400Nm | 151 kW (205PS) 460Nm | 699,- € |