2007>2010      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.6 CRDI 66 kW (90 PS) 235Nm 107 kW (145 PS) 320Nm  499,- €
1.6 CRDI 85 kW (115 PS) 255Nm 107 kW (145 PS) 320Nm  499,- €
2.0 CRDI 100 kW (136 PS) 305Nm 124 kW (168 PS) 371Nm  549,- €
2.0 CRDI 103 kW (140 PS) 305Nm 124 kW (168 PS) 371Nm  549,- €
2010>2015      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 GDI 99 kW (135 PS) 164Nm 110 kW (150 PS) 180Nm  549,- €
1.6 T-GDI 150 kW (204 PS) 265Nm 169 kW (230 PS) 320Nm 649,- €
       
Diesel      
1.4 CRDI 66 kW (90 PS) 220Nm 92 kW (125 PS) 290Nm  449,- €
1.4 CRDI 74 kW (100 PS) 220Nm 92 kW (125 PS) 290Nm  449,- €
1.6 CRDI 66 kW (90 PS) 235Nm 96 kW (130 PS) 300Nm  549,- €
1.6 CRDI 81 kW (110 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 320Nm  549,- €
1.6 CRDI 85 kW (115 PS) 255Nm 107 kW (145 PS) 325Nm  549,- €
1.6 CRDI 94 kW (128 PS) 255Nm 114 kW (155 PS) 320Nm  549,- €
2015>2018      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 T-GDI 88 kW (120 PS) 171Nm 103 kW (140 PS) 230Nm  499,- €
GT 1.6 T-GDI 150 kW (204 PS) 265Nm 169 kW (230 PS) 320Nm 649,- €
       
Diesel      
1.4 CRDI 66 kW (90 PS) 220Nm 92 kW (125 PS) 290Nm  449,- €
1.6 CRDI 81 kW (110 PS) 260Nm 110 kW (150 PS) 320Nm  549,- €
1.6 CRDI 100 kW (136 PS) 280Nm 121 kW (165 PS) 350Nm 549,- €
20018>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 T-GDI 74 kW (100 PS) 171Nm 103 kW (140 PS) 230Nm 499,- €
1.0 T-GDI 88 kW (120 PS) 171Nm 103 kW (140 PS) 230Nm 499,- €
1.4 T-GDI 103 kW (140 PS) 242Nm 125 kW (170 PS) 290Nm 549,- €
1.5 T-GDI 118 kW (160 PS) 250Nm i.E ---,- €
GT 1.6 T-GDI 150 kW (204 PS) 265Nm 169 kW (230 PS) 320Nm 649,- €
       
Diesel      
1.6 CRDI 85 kW (115 PS) 280Nm i.E  ---,.-€
1.6 CRDI 100 kW (136 PS) 280Nm i.E  ---,- €