Ph1  2007-20013      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 120 VTi 88 kW (120 PS) 160Nm 99 kW (135 PS) 180Nm 499,- €
1.6 THP 103 kW (140 PS) 240Nm 140 kW (190 PS) 320Nm 599,- €
1.6 THP 110 kW (150 PS) 240Nm 140 kW (190 PS) 320Nm 599,- €
1.6 THP 129 kW (175 PS) 240Nm 151 kW (205 PS) 300Nm 599,- €
1.6 THP GTi  147 kW (200 PS) 275Nm 169 kW (230PS) 360Nm 649,- €
       
Diesel      
1.6 HDI 66 kW (90 PS) 215Nm 85 kW (115 PS) 260Nm 449,- €
1.6 HDI 68 kW (92 PS) 230Nm 85 kW (115 PS) 280Nm 499,- €
1.6 HDI 82 kW (112 PS) 270Nm 103 kW (140 PS) 330Nm 499,- €
2.0 HDI 100 kW (136 PS) 320Nm 125 kW (170PS) 380Nm 449,- €
2.0 HDI 110 kW (150 PS) 340Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 599,- €
2.0 HDI 120 kW (163 PS) 340Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 599,- €
Ph2  2014-2017      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
1.2T PureTech 81 kW (110 PS) 205Nm 107 kW (145 PS) 270Nm 549.- €
1.2T PureTech 96 kW (130 PS) 230Nm 107 kW (145 PS) 270Nm 549.- €
1.6 THP 92 kW (125 PS) 200Nm 140 kW (190 PS) 300Nm 599,- €
1.6 THP 114 kW (155 PS) 240Nm 140 kW (190 PS) 300Nm 599,- €
1.6 THP GT 151 kW (205 PS) 285Nm 173 kW (235 PS) 360Nm 649,- €
1.6 THP GTI 184 kW (250 PS) 330Nm 217 kW (295 PS) 380Nm 699,- €
1.6 THP GTI Bey P/S 198 kW (270PS) 330Nm 217 kW (295 PS) 380Nm 699,- €
       
Diesel      
1.6 HDI 68 kW (92 PS) 230Nm 85 kW (115 PS) 260Nm 499,- €
1.6 Blue HDI 74 kW (100 PS) 254Nm 96 kW (130 PS) 320Nm 549,- €
1.6 HDI FAP 110 82 kW (112 PS) 270Nm 103 kW (140 PS) 320Nm 499,- €
1.6 e-HDI 85 kW (115 PS) 270Nm 103 kW (140 PS) 330Nm 499,- €
1.6 Blue HDI 88 kW (120 PS) 300Nm 107 kW (145 PS) 350Nm 549,- €
2.0 HDI Blue HDI 110 kW (150 PS) 370Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 HDI Blue HDI (EAT6) 132 kW (180 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
Ph3  09/2017>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.2T PureTech 81 kW (110 PS) 205Nm 107 kW (145 PS) 270Nm 549.- €
1.2T PureTech (GPF) 81 kW (110 PS) 205Nm 107 kW (145 PS) 250Nm 549.- €
1.2T PureTech 96 kW (130 PS) 230Nm 107 kW (145 PS) 270Nm 549.- €
1.2T PureTech (GPF) 96 kW (130 PS) 230Nm 107 kW (145 PS) 250Nm 549.- €
1.6 THP 151 kW (205 PS) 285Nm 169 kW (230 PS) 360Nm 649,- €
1.6 PureTech (GPF) 165 kW (225 PS) 300Nm 176 kW (240 PS) 350Nm 649,- €
1.6 PureTech GTI (GPF) 193 kW (263 PS) 340Nm 217 kW (295 PS) 380Nm 699,- €
1.6 THP GTI 198 kW (270 PS) 330Nm 217 kW (295 PS) 380Nm 699,- €
       
Diesel      
1.5 Blue HDI 74 kW (100 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm 599,- €
1.5 Blue HDI 96 kW (130 PS) 300Nm 118 kW (160 PS) 350Nm 599,- €
1.6 BlueTHP 74 kW (100 PS) 254Nm 96 kW (130 PS) 320Nm 549,- €
1.6 Blue THP 88 kW (120PS) 300Nm 107 kW (145PS) 350Nm 549,- €
2.0 Blue HDI 110 kW (150 PS) 370Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 Blue HDI (06/2019-> 110 kW (150 PS) 370Nm 151 kW (205 PS) 460Nm 649,- €
2.0 Blue HDI(EAT6) 132 kW (180 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 Blue HDI(EAT8) 132 kW (180 PS) 400Nm 151 kW (205 PS) 460Nm 649,- €