bis. 2016      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.6 HDI 66 kW (90 PS) 215Nm 85 kW (115 PS) 260Nm 449,- €
1.6 HDI 85 kW (115 PS) 270Nm 103 kW (140 PS) 330Nm 449,- €
2.0 HDI 66 kW (90PS) 205Nm 85 kW (115 PS) 250Nm 449,- €
2.0 HDI 81 kW (110 PS) 240Nm 100 kW (136 PS) 300Nm 449,- €
2.0 HDI 88 kW (120 PS) 280Nm 106 kW (145 PS) 340Nm 449,- €
2.0 HDI 2011-> 94 kW (128 PS) 300Nm 118 kW (160 PS) 400Nm 499,- €
2.0 HDI 2011-< 94 kW (128 PS) 300Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 599,- €
2.0 HDI 100 kW (136 PS) 315Nm 121 kW (164 PS) 400Nm 499,- €
2.0 HDI 118 kW (160 PS) 340Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 599,- €
 
2016 - 2019      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.6 Blue HDi 70 kW (95 PS) 210Nm 96 kW (130PS) 320Nm 549,- €
1.6 Blue HDi 85 kW (115 PS) 300Nm 107 kW (145 PS) 350Nm 549,- €
2.0 Blue HDi 88 kW (120PS) 310Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 Blue HDi 110 kW (150 PS) 370Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 Blue HDi 130 kW (177 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
2.0 Blue HDi (EAT6) 132 kW (180 PS) 400Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 649,- €
 
ab. 2019      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
1.5 Blue HDi 74kW (100 PS) 270Nm 118 kW (160 PS) 350Nm 599,- €
1.5 Blue HDi 88kW (120 PS) 300Nm 118 kW (160 PS) 350Nm 599,- €
2.0 Blue HDi 88kW (120 PS) 340Nm 151 kW (205 PS) 460Nm 649,- €
2.0 Blue HDi 110 kW (150 PS) 370Nm 151 kW (205 PS) 460Nm 649,- €
2.0 Blue HDi 132 kW (180 PS) 400Nm 151 kW (205 PS) 460Nm 649,- €