955   2002-2006      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
3.2i V6 184 kW (250 PS) 320Nm 202 kW (275 PS) 350Nm 749,- €
 4.5i S 250 kW (340 PS) 420Nm 268 kW (365 PS) 450Nm 899,- €
 4.5i Turbo 331 kW (450 PS) 620Nm 374 kW (509 PS) 750Nm 999,- €
4.5i Turbo X51 368 kW (500 PS) 700Nm 490 kW (530 PS) 780Nm 999,- €
4.5i Turbo S 382 kW (520 PS) 720Nm 412 kW (560 PS) 800Nm 999,- €
       
957   2007-2010      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
3.6 V6 213 kW (290 PS) 385Nm 232 kW (315 PS) 410Nm 849,- €
4.8 V8 S 283 kW (385 PS) 500Nm 305 kW (415 PS) 540Nm 949,- €
4.8 V8 GTS 298 kW (405 PS) 500Nm 312 kW (525 PS) 715Nm 949,- €
4.8i Turbo 368 kW (500 PS) 700Nm 404 kW (550 PS) 790Nm 1.299,- €
Turbo S 404 kW (550 PS) 750Nm 441 kW (600 PS) 850Nm 1.299,- €
       
Diesel      
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm 749,- €
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm  749,- €
       
958  2010-2014      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
3.6 DFI 221 kW (300 PS) 400Nm 235 kW (320 PS) 425Nm 949,- €
 4.8 DFI V8 S 294 kW (400 PS) 500Nm 309 kW (420 PS) 520Nm 949,- €
 4.8 DFI V8 GTS 309 kW (420 PS) 515Nm 323 kW (440 PS) 535Nm 949,- €
 4.8 DFI V8 Turbo 368 kW (500 PS) 700Nm 434 kW (590 PS) 850Nm 1.299,- €
4.8 DFI V8 Turbo S 404 kW (550 PS) 700Nm 434 kW (590 PS) 850Nm 1.299,- €
       
Benzin-Hybrid      
3.0 DFI S Hybrid 279 kW (380 PS) 580Nm 316 kW (430 PS) 690Nm 1.049,- €
3.0 DFI S E Hybrid 306 kW (416 PS) 590Nm 353 kW (480 PS) 720Nm 1.049,- €
       
Diesel      
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm 749,- €
 3.0 TDI 176 kW (240 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm 749,- €
 3.0 TDI 180 kW (245 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm 749,- €
4.2 V8 TDI 281 kW (382 PS) 850Nm 309 kW (440 PS) 950Nm 899,- €
       
958.2  2014-2017      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
3.6 DFI 221 kW (300 PS) 400Nm 235 kW (320 PS) 425Nm 949,- €
3.6T DFI 309 kW (420 PS) 550Nm 353 kW (480 PS) 660Nm 999,- €
3.6T DFI GTS 324 kW (440 PS) 600Nm 353 kW (480 PS) 660Nm 999,- €
4.8 DFI V8 Turbo 382 kW (520 PS) 750Nm 434kW (595 PS) 880Nm 1.349,- €
4.8 DFI V8 Turbo S 419 kW (570 PS) 800Nm 434kW (595 PS) 880Nm 1.349,- €
       
Benzin-Hybrid      
3.0 i Hyb. 306 kW (416 PS) 590Nm 353 kW (480 PS) 720Nm 1.049,- €
       
Diesel      
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 650Nm 749,- €
3.0 TDI 193 kW (262 PS) 580Nm 228 kW (310 PS) 700Nm 749,- €
4.2 V8 TDI 283 kW (385 PS) 850Nm 309 kW (440 PS) 950Nm 899,- €
       
       
E3  ab. 2018      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
2.9T 323kW (440 PS) 550Nm 375 kW (510 PS) 780Nm 1.349,- €
3.0 T 250 kW (340 PS) 450Nm 294 kW (400 PS) 680Nm 1.349,- €
GTS 4.0 T 338 kW (460 PS) 620Nm 456 kW (620 PS) 880Nm 1.449,- €
Turbo Coupe GT 338 kW (460 PS) i.E ----,- €
4.0T Turbo 404 kW (550 PS) 770Nm 456 kW (620 PS) 880Nm 1.499,- €
       
Benzin-Hybrid      
3.0 T E-Hybrid 340 kW (462 PS) 700Nm 382 kW (520 PS) 820Nm 1.349,- €
4.0 T S E-Hybrid  500 kW (680 PS) 850Nm 551 kW (750 PS) 1000Nm 1.749,- €