Golf 2
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
G60 118 kW (160 PS) 225Nm 125 kW (170 PS) 255Nm 249,- €
G60 Stage 2* 118 kW (160 PS) 225Nm 151 kW (205 PS) 275Nm 999,- €
 Golf 3
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 49 kW (67 PS) 128Nm 249,- €
1.6 Vento 55 kW (75 PS) 126Nm 61 kW (83 PS) 138Nm 249,- €
1.8 66 kW (90 PS) 145Nm 74 kW (101 PS) 160Nm 249,-€
2.0 85 kW (116 PS) 166Nm 94 kW (128 PS) 185Nm 249,- €
2.0 Cabrio 85 kW (116 PS) 170Nm 94 kW (128 PS) 185Nm 249,- €
2.8 VR6 128 kW (174 PS) 235Nm 140 kW (190 PS) 255Nm 249,- €
2.9 VR6 140 kW (190 PS) 245Nm 150 kW (204 PS) 265Nm 249,- €
       
Diesel      
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 57 kW (78 PS) 160Nm 299,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 86 kW (117 PS) 262Nm 299,- €
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 103 kW (140 PS) 290Nm 299,- €
 Golf 4  1997>2003
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 83 PS 138Nm 299,- €
1.6 74 kW (101 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 163Nm 299,- €
1.6 77 kW (105 PS) 148Nm 85 kW (116 PS) 163Nm 299,- €
1.6 FSI 81 kW (110 PS) 155Nm 89 kW (121 PS) 170Nm 299,- €
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170Nm 101 kW (137 PS) 190Nm 349,- €
1.8 T 20V 132 kW (180 PS) 235Nm 162 kW (220 PS) 335Nm 349,- €
1.8 T 20V 110 kW (150 PS) 210Nm 143 kW (195 PS) 310Nm 349,- €
2.0 8V 85 kW (116 PS) 170Nm 94 kW (128 PS) 185Nm 299,- €
2.3 V5 110 kW (150 PS) 205Nm 121 kW (165 PS) 225Nm 299,- €
2.3 V5 125 kW (170 PS) 220Nm 136 kW (185 PS) 240Nm 299,- €
2.8 V6 150 kW (204 PS) 270Nm 163 kW (222 PS) 295Nm 349,- €
3.2 R32 177 kW (241 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 350Nm 399,- €
       
Diesel      
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 57 kW (78 PS) 158Nm 299,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 265Nm 299,- €
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 296Nm 299,- €
1.9 TDI Cabrio 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 296Nm 299,- €
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 300Nm 299,- €
1.9 TDI PD 85 kW (116 PS) 285Nm 107 kW (146 PS) 360Nm 299,- €
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 385Nm 299,- €
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 395Nm 299,- €
Golf 5   2003>2008
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 55 kW (75 PS) 130Nm 61 kW (83 PS) 146Nm 349,- €
1.4 59 kW (80 PS) 132Nm 65 kW (88 PS) 145Nm 349,- €
1.4 FSI 66 kW (90 PS) 130Nm 74 kW (101 PS) 142Nm 349,- €
1.4 FSI 90 kW (122 PS) 200Nm 112 kW (152 PS) 255Nm 449,- €
1.4 TSI 103 kW (140 PS) 220Nm 127 kW (200 PS) 300Nm 449,- €
1.4 GT TSI 125 kW (170 PS) 240Nm 147 kW (200 PS) 310Nm 449,- €
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (114 PS) 165Nm 399,- €
1.6 FSI 85 kW (116 PS) 155Nm 96 kW (130 PS) 173Nm 399,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 220Nm 399,- €
2.0 TFSI GTI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 372Nm 449,- €
2.0 TFSI ED30 169 kW (230 PS) 300Nm 221 kW (300 PS) 430Nm 499,- €
2.0 TFSI Stage 3* 200-230PS 279 kW (380 PS) 520Nm ab. 6299,-€
3.2 V6 R32 184 kW (250 PS) 320Nm 198 kW (270 PS) 350Nm 449,- €
       
Diesel      
1.9 TDI PD 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 275Nm 399,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (140 PS) 320Nm 399,- €
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 250Nm 99 kW (140 PS) 320Nm 399,- €
2.0 SDI 55 kW (75 PS) 140Nm 64 kW (87 PS) 165Nm 399,- €
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 128 kW (175 PS) 400Nm 449,- €
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 420Nm 449,- €
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 449,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 449,- €

* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)

Golf 6    2008>2012
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 95 kW (130 PS) 220Nm 499,- €
1.2 TSI 63 kW (86 PS) 160Nm 81 kW (110 PS) 205Nm 499,- €
1.4 59 kW (80 PS) 132Nm 65 kW (88 PS) 145Nm 349,- €
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 110 kW (150 PS) 255Nm 549,- €
1.4 TSI 118 kW (160 PS) 240Nm 151 kW (205 PS) 320Nm 549,- €
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 165Nm 349,- €
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 240Nm 154 kW (210 PS) 320Nm 549,- €
2.0 TSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 360Nm 549,- €
2.0 GTI TSI 155 kW (211 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 549,- €
2.0 TSI35 173 kW (235 PS) 300Nm 228 kW (310 PS) 450Nm 649,- €
2.0 R 199 kW (270 PS) 350Nm 237 kW (322 PS) 500Nm 649,- €
2.0 TSI Stage 3* 200-270 PS 279 kW (380 PS) 520Nm ab. 6299,-€
       
Diesel      
1.6 TDI CR 66 kW (90 PS) 230Nm 106 kW (144 PS) 320Nm 499,- €
1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm 499,- €
2.0 TDI CR 81 kW (110 PS) 250Nm 136 kW (185 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS 350Nm 154 kW (210 PS) 425Nm 549,- €
2.0 GTD CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €

* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)

Golf 7   2012>2017
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 TSI 62 kW (85 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.0 TSI 81 kW (100 PS) 200Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.0 TSI 85 kW (115 PS) 200Nm 104 kW (141 PS) 230Nm 499,- €
1.2 TSI 62 kW (85 PS) 160Nm 95 kW (130 PS) 220Nm 499,- €
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm 499,- €
1.2 TSI 81 kW (110 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm 499,- €
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 270Nm 549,- €
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200Nm 118 kW (160 PS) 255Nm 549,- €
1.4 TSI 103 kW (140 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm 549,- €
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm 549,- €
1.5 TSI Bluemotion 95 kW (130 PS) 200Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
1.5 TSI Evo 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
1.8 TFSI 132 kW (180 PS) 250Nm 176 kW (240 PS) 380Nm 599,- €
GTI 2.0 TSI 154 kW (210 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 649,- €
GTI 2.0 TFSI 162 kW (220 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
GTI 2.0 TSI 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
GTI 2.0 TFSI Stage 2* 162 kW (220 PS) 350Nm 240 kW (320 PS) 460Nm 799,- €
GTI 2.0 Perf. 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm 699,- €
GTI 2.0 Perf Stage 2* 169 kW (230 PS) 350Nm 240 kW (320 PS) 460Nm 799,- €
GTI 2.0 TSI Perf. 180 kW (245 PS) 360Nm 221 kW (300 PS) 440Nm  699,- €
GTI 2.0TSI Clubsport 195 kW (265 PS) 350Nm 265 kW (380 PS) 480Nm 799,- €
GTI 2.0 TSI (GPF) 213 kW (290 PS) 380Nm 257 kW (350 PS) 460Nm 799,- €
GTI 2.0TSI Clubsport S 228 kW (310 PS) 380Nm 265 kW (360 PS) 480Nm 799,- €
R 2.0 TSI 206 kW (280 PS) 380Nm 279 kW (380 PS) 480Nm 799,- €
R 2.0 TSI 221 kW (300 PS) 380Nm 279 kW (380 PS) 480Nm 799,- €
R 2.0 TSI 228 kW (310 PS) 380Nm 279 kW (380 PS) 480Nm 799,- €
R 2.0 TSI-R 235 kW (320 PS) 380Nm 279 kW (380 PS) 480Nm 799,- €
2.0 TSI (R400) 294 kW (400 PS) 450Nm a.A.  
       
Diesel      
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 103 kW (140 PS) 300Nm 599,- €
1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm 599,- €
1.6 TDI CR 81 kW (110 PS) 250Nm 106 kW (145 PS) 310Nm 599,- €
1.6 TDI 85 kW (115 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 310Nm 599,- €
2.0 TDI CR 81 kW (110 PS) 225Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 599,- €
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm 649,- €
GTD 2.0 135 kW (184 PS) 380Nm 161 kW (220 PS) 480Nm 699,- €
       
Benzi-Hybrid      
1.4 TSI GTE Hyb 150 kW (204 PS) 350Nm 169 kW (230 PS) 410Nm 599,- €

* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)

Golf 8   03/2020>
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 TSI 91 kW (110 PS) 220Nm 95 kW (130 PS) 240Nm 499,- €
1.5 TSI 95 kW (130 PS) 200Nm 118 kW (160  PS) 280Nm 599,- €
 2.0 TSI GTI 180 kW (245 PS) 370Nm 235 kW (320 PS) 450Nm 749,-€
2.0 TSI GTI Clubsport 221 kW (300 PS) 400Nm 279 kW (380 PS) 500Nm 749,-€
 2.0 TSI TCR 221 kW (300 PS) 400Nm 279 kW (300 PS) 500Nm 749,-€
2.0 TSI 235 kW (320 PS) 420Nm 279 kW (380 PS) 500Nm 749,-€
2.0 TSI R 245 kW (333 PS) 420Nm 279 kW (380 PS) 500Nm 749,-€
       
Benzin -Hybrid      
1.4 TSI eHybrid 150 kW (204 PS) i.E a. A. €
1.4 TSI GTE 180 kW (245 PS) 400Nm i.E ---,-€
       
Benzin-Mikro-Hybrid 48V      
1.0 e-TSI 81 kW (110 PS) 200Nm 96 kW (130 PS) 240Nm 499,-€
1.5 e-TSI 96 kW (130 PS) 200Nm 118 kW (160 PS) 280Nm 599,-€
1.5 e-TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,-€
       
Diesel      
2.0 TDI EVO 85 kW (115PS) 300Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TDI EVO 110 kW (150 PS) 360Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TDI EVO 147 kW (200 PS) 400Nm 176 kW (240 PS) 460Nm 749,- €
       

* Mit TÜV Eintragung inkl. Montage (Kann je nach Fahrzeug variieren)