B3/B4  >1996
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
2.8 VR6 128 kW (174 PS) 235Nm 142 kW (190 PS) 255Nm 249,- €
2.8 VR6 142 kW (193 PS) 245Nm 153 kW (205 PS) 265Nm 249,- €
2.9 Syncro VR6 140 kW (190 PS) 245Nm 152 kW (205 PS) 265Nm 249,- €
G60 118 kW (160 PS) 225Nm 141 kW (192 PS) 270Nm 249,- €
       
Diesel      
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (140 PS) 290Nm 299,- €
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 87 kW (120 PS) 265Nm 299,- €
B5  1996>2005
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.8 T 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 310Nm 399,- €
2.8 VR6 142 kW (193 PS) 280Nm 155 kW (210 PS) 300Nm 399,- €
W8 202 kW (275 PS) 370Nm 217 kW (295 PS) 395Nm 499,- €
       
Diesel      
1.9 TDI 74 kW (100 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm 399,- €
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 103 kW (140 PS) 300Nm 399,- €
1.9 TDI 85 kW (115 PS) 285Nm 103 kW (140 PS) 300Nm 399,- €
1.9 TDI 96 kW (130 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 385Nm 399,- €
2.5 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 131 kW (178 PS) 380Nm 399,- €
2.5 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 430Nm 399,- €
2.5 TDI 132 kW (180 PS) 370Nm 155 kW (210 PS) 420Nm 399,- €
B6   2006>2010
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 FSI 85 kW (115 PS) 155Nm 94 kW (128 PS) 170Nm 399,- €
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 155 kW (210 PS) 310Nm 499,- €
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 218Nm 399,- €
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 360Nm 499,- €
3.6 FSI 221 kW (300 PS) 350Nm 235 kW (320 PS) 370Nm 549,- €
       
Diesel      
1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 250Nm 105 kW (140 PS) 310Nm 499,- €
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm 499,- €
2.0 TDI CR 81 kW (110 PS) 250Nm 136 kW (185 PS) 370Nm 549,- €
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI PD 100 kW (136 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 380Nm 449,- €
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 380Nm 449,- €
2.0 TDI PPD 88 kW (120 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 380Nm 449,- €
2.0 TDI PPD 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 449,- €
2.0 TDI PPD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 449,- €
B7   2010>2014
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 107 kW (145 PS) 250Nm 449,- €
1.4 TGI 110 kW (150 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 300Nm  499,- €
1.4 TSI 118 kW (160 PS) 240Nm 147 kW (200 PS) 300Nm  499,- €
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 155 kW (210 PS) 310Nm  499,- €
1.8 TSI 125 kW (170 PS) 250Nm 155 kW (210 PS) 310Nm 499,- €
2.0 TSI 155 kW (211 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 549,- €
       
Diesel      
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 310Nm 499,- €
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 120 kW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 549,- €
       
Gas      
1.4 TGI 110 kW (150 PS) 250Nm 125kW (170 PS) 300Nm 549,- €
       
B8   2014>2019
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200Nm 125 kW (170 PS) 300Nm 599,- €
1.4 TSI ACT 110 kW (150 PS) 250Nm 125 kW (170 PS) 300Nm  599,- €
1.5 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
1.8 TSI 132 kW (180 PS) 250Nm 162 kW (220 PS) 350Nm 599,- €
2.0 TSI 140 kW (190 PS) 320Nm 191 kW (235 PS) 400Nm 699,- €
2.0 TFSI 162 kW (220 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 440Nm  699,- €
2.0 TFSI 200 kW (272 PS) 350Nm 257 kW (350 PS) 460Nm 749,- €
       
Benzin-Hybrid      
1.4 TSI GTE 160 kW (218 PS) 400Nm 176 kW (240 PS) 450Nm 749,- €
       
Diesel      
1.6 TDI CR 88 kW (120 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 310Nm  599,- €
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 430Nm  599,- €
2.0 TDI CR 130 kW (177 PS) 380kW 154 kW (210 PS) 430Nm 599,- €
2.0 TDI CR 140 kW (190 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm  599,- €
2.0 TDI CR Bi-T. 176 kW (240 PS) 500Nm 213 kW (290 PS) 580Nm  699,- €
       
B8   09/2019>
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.5 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 129 kW (175 PS) 300Nm 599,- €
2.0 TSI 140 kW (190 PS) 320Nm 191 kW (235 PS) 400Nm 699,- €
2.0 TFSI (GPF) 200 kW (272 PS) 350Nm 257 kW (350 PS) 460Nm 749,- €
       
Benzin-Hybrid      
1.4 TSI GTE 160 kW (218 PS) 400Nm 176 kW (240 PS) 450Nm 749,- €
       
Diesel      
1.6 TDI CR 88 kW (120 PS) 260Nm 107 kW (145 PS) 310Nm  599,- €
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 430Nm  599,- €
2.0 TDI CR 140 kW (190 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm  599,- €
2.0 TDI CR Bi-T. 176 kW (240 PS) 500Nm 213 kW (290 PS) 580Nm  699,- €
       
CC   2008>2016
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TSI 118 kW (160 PS) 240Nm 147 kW (200 PS) 300Nm 549,- €
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 310Nm 549,- €
2.0 TSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 380Nm 549,- €
2.0 TSI 154 kW (210 PS) 180Nm 191 kW (260 PS) 380Nm 549,- €
3.6 V6 FSI 221 kW (300 PS) 360Nm 235 kW (320 PS) 379Nm 549,- €
       
Diesel      
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 549,- €
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm

549,- €

2.0 TDI 110 kW (150 PS) 340Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 549,- €
2.0 TDI CR 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm 549,- €
2.0 TDI CR 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 430Nm 549,- €
CC   2016>
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Diesel      
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 340Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 549,- €
2.0 TDI 135 kW (184 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 549,- €