Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 80 kW (109 PS) 89 kW (121 PS) +10m 399,- €
1.8 90 kW (122 PS) 170Nm 99 kW (135 PS) 190Nm 399,- €
1.8 92 kW (125 PS) 175Nm 103 kW (140 PS) 190Nm 399,- €
2.0 T 118 kW (160 PS) 230Nm 147 kW (200 PS) 310Nm 499,- €
2.0 T 120 kW (163 PS) 240Nm 149 kW (203 PS) 315Nm 499,- €
2.0 T 147 kW (200 PS) 300Nm 174 kW (237 PS) 370Nm  
       
Diesel      
1.6 D 66 kW (90 PS) 190Nm 88 kW (120 PS) 245Nm 499,- €
1.9 D 70 kW (95 PS) 190Nm 90 kW (122 PS) 245Nm 499,- €
1.9 D 75 kW (102 PS) 215Nm 96 kW (131 PS) 275Nm 499,- €
1.9 D 85 kW (116 PS) 265Nm 107 kW (146 PS) 330Nm 499,- €
2012>2015      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.6 T2 88 kW (120 PS) 240Nm 140kW (190 PS) 340Nm 749,- €
1.6 T3 110 kW (150 PS) 240Nm 140kW (190 PS) 340Nm 749,- €
1.6 T4 132 kW (180 PS) 240Nm 140 kW (190 PS) 340Nm 749,- €
2.5 T5 184 kW (250 PS) 360Nm 202 kW (275 PS) 420Nm 749,- €
       
Diesel      
1.6 D2 85kW (115 PS) 270Nm 99 kW (135 PS) 330Nm 549,- €
2.0 D3 110 kW (150 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 450Nm 749,- €

2.0 D4

130 kW (177PS) 400Nm 147 kW (200PS) 450Nm 749,- €
2.0 D4 140kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 470Nm 749,- €
2015>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.5T2 90 kW (122 PS) 240Nm 140kW (190 PS) 300Nm 649,- €
1.5 T3 AT 112 kW (152 PS) 250Nm 140kW (190 PS) 300Nm 649,- €
2.0 T2 90 kW (122 PS) 220Nm 165 kW (225 PS) 400Nm 749,- €
2.0 T3 MT 112 kW (152 PS) 360Nm 165 kW (225 PS) 400Nm 749,- €
 2.0 T4 140 kW (190 PS) 300Nm 165 kW (225 PS) 400Nm 749,-€
2.0 T5 180 kW (245 PS) 350Nm 195 kW (265 PS) 450Nm 749,-€
       
Diesel      
2.0 D2 88kW (120 PS) 280Nm 125 kW (170 PS) 380Nm 749,- €

2.0 D3

110 kW (150PS) 350Nm 125 kW (170 PS) 380Nm 749,- €
2.0 D4 140kW (190PS) 420Nm 173 kW (235 PS) 470Nm 749,- €